【データ】天皇賞(秋)

天皇賞(秋)

天皇賞(秋)

人気

人気成績勝率連対率複勝
0番人気 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
1番人気 3-3-2-2 /10 30.0% 60.0% 80.0%
2番人気 0-3-3-4 /10 0.0% 30.0% 60.0%
3番人気 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0%
4番人気 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0%
5番人気 4-0-0-6 /10 40.0% 40.0% 40.0%
6番人気 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0%
7番人気 1-3-0-6 /10 10.0% 40.0% 40.0%
8番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
9番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
10番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
11番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
12番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0%
14番人気 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0%
15番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
17番人気 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0%

年齢

年齢成績勝率連対率複勝
3 0-2-3-10 /15 0.0% 13.33% 33.33%
4 4-4-2-30 /40 10.0% 20.0% 25.0%
5 5-4-3-39 /51 9.8% 17.64% 23.52%
6 0-0-2-27 /29 0.0% 0.0% 6.89%
7 0-0-0-29 /29 0.0% 0.0% 0.0%
8 1-0-0-8 /9 11.11% 11.11% 11.11%
9 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%

性別

性別成績勝率連対率複勝
7-7-8-134 /156 4.48% 8.97% 14.1%
3-3-2-8 /16 18.75% 37.5% 50.0%
0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%

馬番

馬番成績勝率連対率複勝
1番 2-1-0-7 /10 20.0% 30.0% 30.0%
2番 1-1-1-7 /10 10.0% 20.0% 30.0%
3番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0%
4番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0%
5番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
6番 0-0-3-7 /10 0.0% 0.0% 30.0%
7番 1-3-1-5 /10 10.0% 40.0% 50.0%
8番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0%
9番 0-2-0-8 /10 0.0% 20.0% 20.0%
10番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0%
11番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
12番 2-0-2-6 /10 20.0% 20.0% 40.0%
13番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0%
14番 2-0-0-8 /10 20.0% 20.0% 20.0%
15番 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0%
16番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
17番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0%
18番 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0%

枠番

枠番成績勝率連対率複勝
1枠 3-2-1-14 /20 15.0% 25.0% 30.0%
2枠 2-1-0-17 /20 10.0% 15.0% 15.0%
3枠 0-0-3-17 /20 0.0% 0.0% 15.0%
4枠 1-3-2-14 /20 5.0% 20.0% 30.0%
5枠 0-3-0-17 /20 0.0% 15.0% 15.0%
6枠 2-0-2-16 /20 10.0% 10.0% 20.0%
7枠 2-1-1-22 /26 7.69% 11.53% 15.38%
8枠 0-0-1-28 /29 0.0% 0.0% 3.44%

前走

前走成績勝率連対率複勝
毎日王冠 6-3-2-49 /60 10.0% 15.0% 18.33%
宝塚記念 2-3-1-16 /22 9.09% 22.72% 27.27%
札幌記念 2-0-2-8 /12 16.66% 16.66% 33.33%
産経賞オールカマー 0-1-0-27 /28 0.0% 3.57% 3.57%
セントライト記念 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
インターナショナルS 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
産経大阪杯 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
天皇賞(春) 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66%
神戸新聞杯 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
関屋記念 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%
府中牝馬S 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%
朝日セントライト記念 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%
新潟記念 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0%
朝日チャレンジC 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0%
安田記念 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%
岩手県知事杯OROカ 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
富士S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
クイーンエリザベスC 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
白山大賞典 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
アイルランドT 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
金鯱賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
秋華賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
京都記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
帝王賞競走 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
京成杯オータムH 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
京都大賞典 0-0-0-16 /16 0.0% 0.0% 0.0%

前走:毎日王冠

前走:毎日王冠成績勝率連対率複勝
1着 2-1-1-4 /8 25.0% 37.5% 50.0%
2着 2-1-1-4 /8 25.0% 37.5% 50.0%
3着 1-0-0-5 /6 16.66% 16.66% 16.66%
4着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0%
5着 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0%
6着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0%
7着 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0%
8着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0%
9着 1-0-0-5 /6 16.66% 16.66% 16.66%
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
11着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
12着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
14着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
16着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%

前走:宝塚記念

前走:宝塚記念成績勝率連対率複勝
1着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
2着 2-0-1-3 /6 33.33% 33.33% 50.0%
3着 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
5着 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33%
6着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
7着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
8着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
9着 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
12着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%

前走:札幌記念

前走:札幌記念成績勝率連対率複勝
1着 2-0-2-2 /6 33.33% 33.33% 66.66%
2着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
3着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
4着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%

前走:産経賞オールカマー

前走:産経賞オールカマー成績勝率連対率複勝
1着 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0%
2着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0%
3着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%
4着 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
5着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
7着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
9着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
12着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
16着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%

前走:セントライト記念

前走:セントライト記念成績勝率連対率複勝
1着 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%

前走着順

前走着順成績勝率連対率複勝
1着 4-3-6-36 /49 8.16% 14.28% 26.53%
2着 4-2-2-20 /28 14.28% 21.42% 28.57%
3着 1-1-0-12 /14 7.14% 14.28% 14.28%
4着 0-1-0-13 /14 0.0% 7.14% 7.14%
5着 0-2-0-7 /9 0.0% 22.22% 22.22%
6着 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0%
7着 0-0-0-12 /12 0.0% 0.0% 0.0%
8着 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0%
9着 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0%
10着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
11着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%
12着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0%
13着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0%
14着 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0%
16着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%

成績勝率連対率複勝
サンデーサイレンス 2-2-1-21 /26 7.69% 15.38% 19.23%
ディープインパクト 1-2-0-5 /8 12.5% 37.5% 37.5%
タニノギムレット 1-0-1-2 /4 25.0% 25.0% 50.0%
ミラクルアドマイヤ 1-0-1-2 /4 25.0% 25.0% 50.0%
キングズベスト 1-0-1-1 /3 33.33% 33.33% 66.66%
スペシャルウィーク 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0%
ハーツクライ 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0%
ジャングルポケット 1-0-0-12 /13 7.69% 7.69% 7.69%
オペラハウス 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
アグネスタキオン 0-2-1-2 /5 0.0% 40.0% 60.0%
グラスワンダー 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0%
ゼンノロブロイ 0-1-1-1 /3 0.0% 33.33% 66.66%
ステイゴールド 0-1-0-6 /7 0.0% 14.28% 14.28%
ダンスインザダーク 0-1-0-6 /7 0.0% 14.28% 14.28%
キングカメハメハ 0-0-1-8 /9 0.0% 0.0% 11.11%
エンドスウィープ 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0%
フジキセキ 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%

母父

母父成績勝率連対率複勝
ノーザンテースト 3-1-1-13 /18 16.66% 22.22% 27.77%
プラティニ 1-0-1-1 /3 33.33% 33.33% 66.66%
ルション 1-0-1-0 /2 50.0% 50.0% 100.0%
Sadler's Wells 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33%
ダンシングブレーヴ 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33%
Caerleon 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33%
Wild Again 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0%
Lycius 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
Bertolini 0-2-0-0 /2 0.0% 100.0% 100.0%
サンデーサイレンス 0-1-1-37 /39 0.0% 2.56% 5.12%
Candy Stripes 0-1-1-1 /3 0.0% 33.33% 66.66%
Private Account 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33%
Machiavellian 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33%
デインヒル 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
マイニング 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
ベリファ 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
トニービン 0-0-2-13 /15 0.0% 0.0% 13.33%
Nijinsky 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
Chief's Crown 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%
Cozzene 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%

騎手

騎手成績勝率連対率複勝
武豊 2-0-2-6 /10 20.0% 20.0% 40.0%
横山典弘 1-2-1-3 /7 14.28% 42.85% 57.14%
安藤勝己 1-2-0-2 /5 20.0% 60.0% 60.0%
北村宏司 1-1-1-4 /7 14.28% 28.57% 42.85%
福永祐一 1-0-1-8 /10 10.0% 10.0% 20.0%
M.デム 1-0-1-0 /2 50.0% 50.0% 100.0%
スミヨン 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33%
松永幹夫 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
ピンナ 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
蛯名正義 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0%
岩田康誠 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5%
吉田隼人 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33%
ベリー 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
戸崎圭太 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
四位洋文 0-0-1-6 /7 0.0% 0.0% 14.28%
佐藤哲三 0-0-1-4 /5 0.0% 0.0% 20.0%
ルメール 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0%
メンディ 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33%

3コーナーポジション

3コーナーポジション成績勝率連対率複勝
前方 2-6-4-49 /61 3.27% 13.11% 19.67%
中団 7-3-3-47 /60 11.66% 16.66% 21.66%
後方 1-1-3-48 /53 1.88% 3.77% 9.43%

4コーナーポジション

4コーナーポジション成績勝率連対率複勝
前方 2-5-4-50 /61 3.27% 11.47% 18.03%
中団 8-4-3-48 /63 12.69% 19.04% 23.8%
後方 0-1-3-46 /50 0.0% 2.0% 8.0%