【過去データ】農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ

過去10(2005-2014)農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズの各種データ別成績一覧です。

 

傾向と分析はこちら。

【農林水産省賞典阪神ジュベナイルフィリーズ2015】傾向をデータから分析

 

 

人気

人気成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番人気 2-2-1-5 /10 20.0% 40.0% 50.0% 38 67
2番人気 1-1-3-5 /10 10.0% 20.0% 50.0% 46 99
3番人気 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 66 48
4番人気 2-1-2-5 /10 20.0% 30.0% 50.0% 179 136
5番人気 3-1-0-6 /10 30.0% 40.0% 40.0% 325 116
6番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 30
7番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 1-2-2-5 /10 10.0% 30.0% 50.0% 226 259
9番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 72
10番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 146
11番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 243
16番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

単勝オッズ

単勝オッズ成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1.0~1.9倍 1-2-0-0 /3 33.33% 100.0% 100.0% 53 113
2.0~2.9倍 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 55 30
3.0~3.9倍 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4.0~4.9台 1-0-2-1 /4 25.0% 25.0% 75.0% 115 152
5.0~6.9倍 2-1-2-7 /12 16.66% 25.0% 41.66% 111 95
7.0~9.9倍 2-2-1-8 /13 15.38% 30.76% 38.46% 137 96
10.0~14.9倍 2-1-2-10 /15 13.33% 20.0% 33.33% 171 99
15.0~19.9倍 0-2-0-11 /13 0.0% 15.38% 15.38% 0 63
20.0~29.9倍 1-1-0-15 /17 5.88% 11.76% 11.76% 132 75
30.0~49.9倍 0-0-3-20 /23 0.0% 0.0% 13.04% 0 115
50.0~99.9倍 0-1-0-38 /39 0.0% 2.56% 2.56% 0 62
100倍以上 0-0-0-34 /34 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

年齢

年齢成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
2 10-10-10-150 /180 5.55% 11.11% 16.66% 48 67

性別

性別成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
10-10-10-150 /180 5.55% 11.11% 16.66% 48 67

馬番

馬番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 81 30
2番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 111 43
3番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 21
4番 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 56
5番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 72
6番 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 72
7番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 243
8番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 146 34
9番 0-2-1-7 /10 0.0% 20.0% 30.0% 0 91
10番 0-1-2-7 /10 0.0% 10.0% 30.0% 0 179
11番 1-2-0-7 /10 10.0% 30.0% 30.0% 16 61
12番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 226 57
13番 2-0-0-8 /10 20.0% 20.0% 20.0% 90 40
14番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 1-0-1-8 /10 10.0% 10.0% 20.0% 66 56
16番 1-0-1-8 /10 10.0% 10.0% 20.0% 98 47
17番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番 1-0-2-7 /10 10.0% 10.0% 30.0% 46 114

枠番

枠番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1枠 2-1-0-17 /20 10.0% 15.0% 15.0% 96 36
2枠 0-1-2-17 /20 0.0% 5.0% 15.0% 0 38
3枠 0-2-1-17 /20 0.0% 10.0% 15.0% 0 72
4枠 1-1-0-18 /20 5.0% 10.0% 10.0% 73 138
5枠 0-3-3-14 /20 0.0% 15.0% 30.0% 0 135
6枠 2-2-0-16 /20 10.0% 20.0% 20.0% 121 59
7枠 3-0-1-26 /30 10.0% 10.0% 13.33% 52 32
8枠 2-0-3-25 /30 6.66% 6.66% 16.66% 48 53

前走

前走成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
黄菊賞(500万下) 2-0-0-4 /6 33.33% 33.33% 33.33% 295 78
KBSファンタジーS 1-3-2-41 /47 2.12% 8.51% 12.76% 17 33
2歳新馬 1-2-3-12 /18 5.55% 16.66% 33.33% 37 192
赤松賞(500万下) 1-1-0-6 /8 12.5% 25.0% 25.0% 57 51
札幌2歳S 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 486 113
デイリー杯2歳S 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 53 36
2歳未勝利 1-0-0-12 /13 7.69% 7.69% 7.69% 16 9
からまつ賞(500万下) 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 490 130
かえで賞(500万下) 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 2260 570
アルテミスS 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 40
京王杯2歳S 0-1-1-5 /7 0.0% 14.28% 28.57% 0 142
りんどう賞(500万下) 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 810
新潟2歳S 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 60
サフラン賞(500万下) 0-0-1-4 /5 0.0% 0.0% 20.0% 0 92
2歳500万下 0-0-1-10 /11 0.0% 0.0% 9.09% 0 19
芙蓉S 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 105
小倉2歳S 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島2歳S 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
すずらん 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
カンナS 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ききょうS 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
秋明菊賞(500万下) 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
くるみ賞(500万下) 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
兵庫ジュニアグランプ 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都2歳S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
白菊賞(500万下) 0-0-0-11 /11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
きんもくせい特別(500万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ひまわり賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
萩S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
いちょうS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
コスモス賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
エーデルワイス賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:黄菊賞(500万下)

前走:黄菊賞(500万下)成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2着 2-0-0-0 /2 100.0% 100.0% 100.0% 885 235
3着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:KBSファンタジーS

前走:KBSファンタジーS成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 0-2-0-7 /9 0.0% 22.22% 22.22% 0 48
2着 1-0-2-5 /8 12.5% 12.5% 37.5% 101 101
3着 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 82
4着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:2歳新馬

前走:2歳新馬成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-2-3-12 /18 5.55% 16.66% 33.33% 37 192

前走:赤松賞(500万下)

前走:赤松賞(500万下)成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-1-0-5 /7 14.28% 28.57% 28.57% 65 58
2着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:札幌2歳S

前走:札幌2歳S成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 1460 340
2着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走着順

前走着順成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 7-7-7-74 /95 7.36% 14.73% 22.1% 65 98
2着 3-2-2-12 /19 15.78% 26.31% 36.84% 135 90
3着 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5% 0 41
4着 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 74
5着 0-0-0-11 /11 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
ディープインパクト 2-1-0-5 /8 25.0% 37.5% 37.5% 207 82
アグネスタキオン 1-1-2-2 /6 16.66% 33.33% 66.66% 26 125
キングカメハメハ 1-1-0-3 /5 20.0% 40.0% 40.0% 92 72
ステイゴールド 1-0-1-1 /3 33.33% 33.33% 66.66% 486 190
スペシャルウィーク 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 22 12
ジャングルポケット 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 165 65
ウォーエンブレム 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 405 150
タニノギムレット 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 555 105
パラダイスクリーク 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 1130 285
クロフネ 0-2-1-8 /11 0.0% 18.18% 27.27% 0 278
ファルブラヴ 0-2-0-7 /9 0.0% 22.22% 22.22% 0 91
ゼンノロブロイ 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 86
アドマイヤコジーン 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
Fusaichi Pegasus 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 720
ネオユニヴァース 0-0-2-3 /5 0.0% 0.0% 40.0% 0 154
ハーツクライ 0-0-1-6 /7 0.0% 0.0% 14.28% 0 208
サンデーサイレンス 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 105
アグネスデジタル 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 210
ソングオブウインド 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 740

母父

母父成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
Caerleon 2-0-1-1 /4 50.0% 50.0% 75.0% 225 152
サンデーサイレンス 1-1-1-16 /19 5.26% 10.52% 15.78% 34 46
Highest Honor 1-1-0-1 /3 33.33% 66.66% 66.66% 53 200
Salt Lake 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 460 190
Elusive Quality 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 980 260
ステートリードン 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 2260 570
Dixieland Band 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 1460 340
ルション 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 1110 210
シングスピール 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 810 300
トニービン 0-1-1-5 /7 0.0% 14.28% 28.57% 0 377
フレンチデピュティ 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 65
Woodman 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 55
Bering 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 220
マーベラスサンデー 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 170
エルコンドルパサー 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 330
ファルブラヴ 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 120
Lost Code 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 720
Nureyev 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 70
デインヒル 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 115
Selkirk 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1460
Alydar 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 210
スピードワールド 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 740
Pentelicus 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 460
Marquetry 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 310

騎手

騎手成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
福永祐一 2-0-1-6 /9 22.22% 22.22% 33.33% 93 66
蛯名正義 2-0-1-2 /5 40.0% 40.0% 60.0% 288 182
池添謙一 1-1-0-1 /3 33.33% 66.66% 66.66% 220 196
安藤勝己 1-0-1-3 /5 20.0% 20.0% 40.0% 44 84
四位洋文 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 277 52
秋山真一 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 405 150
戸崎圭太 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 1460 340
熊沢重文 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 2260 570
武豊 0-1-1-4 /6 0.0% 16.66% 33.33% 0 53
藤岡佑介 0-1-0-6 /7 0.0% 14.28% 14.28% 0 70
川田将雅 0-1-0-6 /7 0.0% 14.28% 14.28% 0 17
藤田伸二 0-1-0-5 /6 0.0% 16.66% 16.66% 0 120
浜中俊 0-1-0-5 /6 0.0% 16.66% 16.66% 0 28
後藤浩輝 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 73
内田博幸 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 130
柴山雄一 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 2430
メンディ 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 330
M.デム 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66% 0 123
小牧太 0-0-1-4 /5 0.0% 0.0% 20.0% 0 42
角田晃一 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 70
横山典弘 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 76
三浦皇成 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 730
鮫島良太 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 310

3コーナーポジション

3コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 1-4-3-59 /67 1.49% 7.46% 11.94% 16 64
中団 7-4-4-45 /60 11.66% 18.33% 25.0% 108 81
後方 2-2-3-46 /53 3.77% 7.54% 13.2% 22 56

4コーナーポジション

4コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 1-4-4-60 /69 1.44% 7.24% 13.04% 16 71
中団 8-4-4-41 /57 14.03% 21.05% 28.07% 131 83
後方 1-2-2-49 /54 1.85% 5.55% 9.25% 4 46