【過去データ】阪神カップ

過去9(2006-2014)阪神カップの各種データ別成績一覧です。

 

傾向と分析はこちら。

【阪神カップ2015】傾向をデータから分析

 

人気

人気成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
0番人気 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1番人気 2-1-0-6 /9 22.22% 33.33% 33.33% 80 56
2番人気 1-0-1-7 /9 11.11% 11.11% 22.22% 43 51
3番人気 1-1-0-7 /9 11.11% 22.22% 22.22% 87 73
4番人気 1-0-1-7 /9 11.11% 11.11% 22.22% 108 63
5番人気 0-2-2-5 /9 0.0% 22.22% 44.44% 0 183
6番人気 0-1-0-8 /9 0.0% 11.11% 11.11% 0 34
7番人気 0-1-2-6 /9 0.0% 11.11% 33.33% 0 160
8番人気 4-0-0-5 /9 44.44% 44.44% 44.44% 688 197
9番人気 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0-2-0-7 /9 0.0% 22.22% 22.22% 0 145
11番人気 0-1-0-8 /9 0.0% 11.11% 11.11% 0 61
12番人気 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0-0-1-8 /9 0.0% 0.0% 11.11% 0 156
14番人気 0-1-0-8 /9 0.0% 11.11% 11.11% 0 85
15番人気 0-0-1-8 /9 0.0% 0.0% 11.11% 0 217
16番人気 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

単勝オッズ

単勝オッズ成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
2.0~2.9倍 1-1-0-3 /5 20.0% 40.0% 40.0% 50 58
3.0~3.9倍 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 97 45
4.0~4.9台 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 156 73
5.0~6.9倍 0-0-1-7 /8 0.0% 0.0% 12.5% 0 35
7.0~9.9倍 2-2-1-10 /15 13.33% 26.66% 33.33% 118 102
10.0~14.9倍 2-2-3-15 /22 9.09% 18.18% 31.81% 111 135
15.0~19.9倍 1-2-1-12 /16 6.25% 18.75% 25.0% 96 126
20.0~29.9倍 1-2-0-17 /20 5.0% 15.0% 15.0% 110 88
30.0~49.9倍 0-1-0-14 /15 0.0% 6.66% 6.66% 0 48
50.0~99.9倍 0-0-1-25 /26 0.0% 0.0% 3.84% 0 54
100倍以上 0-0-1-25 /26 0.0% 0.0% 3.84% 0 75
NA 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

年齢

年齢成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
3 1-3-2-25 /31 3.22% 12.9% 19.35% 32 64
4 1-2-3-25 /31 3.22% 9.67% 19.35% 71 115
5 3-1-2-36 /42 7.14% 9.52% 14.28% 65 59
6 3-3-1-31 /38 7.89% 15.78% 18.42% 71 126
7 1-1-0-11 /13 7.69% 15.38% 15.38% 30 37
8 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

性別

性別成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
9-9-7-108 /133 6.76% 13.53% 18.79% 68 91
0-1-1-22 /24 0.0% 4.16% 8.33% 0 47
0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

馬番

馬番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2番 1-0-0-8 /9 11.11% 11.11% 11.11% 52 24
3番 1-0-1-7 /9 11.11% 11.11% 22.22% 245 82
4番 0-1-1-7 /9 0.0% 11.11% 22.22% 0 297
5番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番 0-1-1-7 /9 0.0% 11.11% 22.22% 0 88
8番 1-0-1-7 /9 11.11% 11.11% 22.22% 160 211
9番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番 2-1-0-6 /9 22.22% 33.33% 33.33% 283 183
11番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 2-2-1-4 /9 22.22% 44.44% 55.55% 196 211
14番 1-2-0-6 /9 11.11% 33.33% 33.33% 43 101
15番 0-0-2-7 /9 0.0% 0.0% 22.22% 0 76
16番 0-1-1-7 /9 0.0% 11.11% 22.22% 0 92
17番 1-1-0-7 /9 11.11% 22.22% 22.22% 27 77
18番 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5% 0 45

枠番

枠番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1枠 1-0-0-17 /18 5.55% 5.55% 5.55% 26 12
2枠 1-1-2-14 /18 5.55% 11.11% 22.22% 122 190
3枠 0-0-0-18 /18 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4枠 1-1-2-14 /18 5.55% 11.11% 22.22% 80 150
5枠 2-1-0-15 /18 11.11% 16.66% 16.66% 141 91
6枠 0-0-0-18 /18 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7枠 3-4-3-16 /26 11.53% 26.92% 38.46% 83 134
8枠 1-3-1-22 /27 3.7% 14.81% 18.51% 9 70

前走

前走成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
マイルチャンピオンS 4-6-4-36 /50 8.0% 20.0% 28.0% 59 118
毎日放送スワンS 2-0-1-9 /12 16.66% 16.66% 25.0% 120 161
京阪杯 1-2-0-25 /28 3.57% 10.71% 10.71% 78 38
キャピタルS 1-0-0-10 /11 9.09% 9.09% 9.09% 130 44
ジャパンカップダート 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 1010 360
JBCスプリント 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 360
フェブラリーS 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 490
オーロC 0-0-1-11 /12 0.0% 0.0% 8.33% 0 35
アンドロメダS 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1960
チャレンジC 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 330
スプリンターズS 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
奥多摩S(1600万下) 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
尾張S 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
鳴尾記念 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
タンザナイトS 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京成杯オータムH 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
安田記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ターコイズS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
霜月S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
パラダイスS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京中日S杯武蔵野S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ディセンバーS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
朝日チャレンジC 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
朱鷺S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ポートアイランドS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
秋華賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
カペラS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京優駿 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ゴールデンホイップT(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
JBCスプリント競走 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ペルセウスS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
納屋橋S(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
エリザベス女王杯 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
府中牝馬S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
天皇賞(秋) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
UHB 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
キーンランドC 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:マイルチャンピオンS

前走:マイルチャンピオンS成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
2着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3着 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 83 50
4着 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 86
5着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 155
7着 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 197 75
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 1-1-1-1 /4 25.0% 50.0% 75.0% 385 412
11着 0-0-1-4 /5 0.0% 0.0% 20.0% 0 98
12着 0-1-1-1 /3 0.0% 33.33% 66.66% 0 276
13着 1-1-0-2 /4 25.0% 50.0% 50.0% 97 145
14着 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0% 0 118
15着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0% 0 154
17着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:毎日放送スワンS

前走:毎日放送スワンS成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 470 220
3着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4着 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 490 155
5着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 705
11着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:京阪杯

前走:京阪杯成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 540
2着 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 46
3着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 552 102
6着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:キャピタルS

前走:キャピタルS成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
2着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 720 245
7着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:ジャパンカップダート

前走:ジャパンカップダート成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
13着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 1010 360

前走着順

前走着順成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-1-1-11 /14 7.14% 14.28% 21.42% 33 85
2着 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 14
3着 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 25 15
4着 1-0-1-10 /12 8.33% 8.33% 16.66% 81 47
5着 1-0-1-7 /9 11.11% 11.11% 22.22% 245 82
6着 1-1-0-6 /8 12.5% 25.0% 25.0% 180 100
7着 1-0-0-10 /11 9.09% 9.09% 9.09% 71 27
8着 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 1-1-2-6 /10 10.0% 20.0% 40.0% 154 306
11着 0-0-1-10 /11 0.0% 0.0% 9.09% 0 44
12着 0-2-2-6 /10 0.0% 20.0% 40.0% 0 328
13着 2-1-0-11 /14 14.28% 21.42% 21.42% 100 67
14着 0-1-0-6 /7 0.0% 14.28% 14.28% 0 84
15着 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-2-0-7 /9 0.0% 22.22% 22.22% 0 125
17着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
シンボリクリスエス 2-1-0-3 /6 33.33% 50.0% 50.0% 295 193
ディープインパクト 2-0-1-5 /8 25.0% 25.0% 37.5% 372 161
フジキセキ 2-0-0-14 /16 12.5% 12.5% 12.5% 53 25
ダンスインザダーク 1-1-1-7 /10 10.0% 20.0% 30.0% 221 162
サンデーサイレンス 1-0-0-6 /7 14.28% 14.28% 14.28% 35 21
クロフネ 1-0-0-5 /6 16.66% 16.66% 16.66% 168 60
マンハッタンカフェ 0-2-0-5 /7 0.0% 28.57% 28.57% 0 194
サクラバクシンオー 0-1-1-7 /9 0.0% 11.11% 22.22% 0 90
ダイワメジャー 0-1-1-5 /7 0.0% 14.28% 28.57% 0 98
アドマイヤベガ 0-1-1-1 /3 0.0% 33.33% 66.66% 0 323
タイキシャトル 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 122
マヤノトップガン 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 155
Kingmambo 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 70
グラスワンダー 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 65
デュランダル 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 705
スターオブコジーン 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1960

母父

母父成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
Crafty Prospector 2-1-0-3 /6 33.33% 50.0% 50.0% 295 193
Meadowlake 2-0-0-1 /3 66.66% 66.66% 66.66% 993 336
Pleasant Colony 2-0-0-0 /2 100.0% 100.0% 100.0% 430 200
サンデーサイレンス 1-3-0-16 /20 5.0% 20.0% 20.0% 50 60
Miswaki 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 1105 205
Fairy King 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 250 150
ジェネラス 0-2-0-2 /4 0.0% 50.0% 50.0% 0 340
トニービン 0-1-1-7 /9 0.0% 11.11% 22.22% 0 196
Peterhof 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 360
ターゴワイス 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 540
Storm Cat 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 490
ダンシングブレーヴ 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 122
Law Society 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 165
Bering 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 205
Machiavellian 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 130
Topsider 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 430
O'Reilly 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 280
Be My Guest 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 1960

騎手

騎手成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
吉田豊 2-1-0-3 /6 33.33% 50.0% 50.0% 295 193
福永祐一 2-0-0-6 /8 25.0% 25.0% 25.0% 402 96
武豊 1-1-2-4 /8 12.5% 25.0% 50.0% 31 272
デムーロ 1-1-0-2 /4 25.0% 50.0% 50.0% 117 155
ムーア 1-0-1-0 /2 50.0% 50.0% 100.0% 770 400
ビュイッ 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 1440 490
スミヨン 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 390 180
岩田康誠 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5% 0 73
幸英明 0-1-0-6 /7 0.0% 14.28% 14.28% 0 77
四位洋文 0-1-0-5 /6 0.0% 16.66% 16.66% 0 23
秋山真一 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0% 0 144
安藤勝己 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 77
横山典弘 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 163
石橋脩 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 385
ルメール 0-0-2-4 /6 0.0% 0.0% 33.33% 0 398
川田将雅 0-0-2-4 /6 0.0% 0.0% 33.33% 0 150
C.デム 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 330

3コーナーポジション

3コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 5-5-3-46 /59 8.47% 16.94% 22.03% 111 94
中団 2-3-3-46 /54 3.7% 9.25% 14.81% 22 80
後方 2-2-2-40 /46 4.34% 8.69% 13.04% 27 75
NA 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

4コーナーポジション

4コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 5-4-2-47 /58 8.62% 15.51% 18.96% 113 84
中団 3-4-5-45 /57 5.26% 12.28% 21.05% 29 99
後方 1-2-1-41 /45 2.22% 6.66% 8.88% 17 62
NA 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

人気

0人気 0-0-0-1
1人気 2-1-0-6
2人気 1-0-1-7
3人気 1-1-0-7
4人気 1-0-1-7
5人気 0-2-2-5
6人気 0-1-0-8
7人気 0-1-2-6
8人気 4-0-0-5
9人気 0-0-0-9
10人気 0-2-0-7
11人気 0-1-0-8
12人気 0-0-0-9
13人気 0-0-1-8
14人気 0-1-0-8
15人気 0-0-1-8
16人気 0-0-0-9
17人気 0-0-0-9
18人気 0-0-0-7

単勝オッズ

2.0~2.9倍 1-1-0-3
3.0~3.9倍 1-0-0-3
4.0~4.9台 1-0-0-2
5.0~6.9倍 0-0-1-7
7.0~9.9倍 2-2-1-10
10.0~14.9倍 2-2-3-15
15.0~19.9倍 1-2-1-12
20.0~29.9倍 1-2-0-17
30.0~49.9倍 0-1-0-14
50.0~99.9倍 0-0-1-25
100倍以上 0-0-1-25
NA 0-0-0-1

年齢

3歳 1-3-2-25
4歳 1-2-3-25
5歳 3-1-2-36
6歳 3-3-1-31
7歳 1-1-0-11
8歳 0-0-0-5
10歳 0-0-0-1

性別

牡 9-9-7-108
牝 0-1-1-22
セ 0-0-0-4

馬番

1番 0-0-0-9
2番 1-0-0-8
3番 1-0-1-7
4番 0-1-1-7
5番 0-0-0-9
6番 0-0-0-9
7番 0-1-1-7
8番 1-0-1-7
9番 0-0-0-9
10番 2-1-0-6
11番 0-0-0-9
12番 0-0-0-9
13番 2-2-1-4
14番 1-2-0-6
15番 0-0-2-7
16番 0-1-1-7
17番 1-1-0-7
18番 0-1-0-7

枠番

1枠 1-0-0-17
2枠 1-1-2-14
3枠 0-0-0-18
4枠 1-1-2-14
5枠 2-1-0-15
6枠 0-0-0-18
7枠 3-4-3-16
8枠 1-3-1-22

前走

マイルチャンピオンS 4-6-4-36
毎日放送スワンS 2-0-1-9
京阪杯 1-2-0-25
キャピタルS 1-0-0-10
ジャパンカップダート 1-0-0-0
JBCスプリント 0-1-0-0
フェブラリーS 0-1-0-0
オーロC 0-0-1-11
アンドロメダS 0-0-1-0
チャレンジC 0-0-1-0
スプリンターズS 0-0-0-8
奥多摩S(1600万下) 0-0-0-5
尾張S 0-0-0-3
鳴尾記念 0-0-0-3
タンザナイトS 0-0-0-2
京成杯オータムH 0-0-0-1
安田記念 0-0-0-1
ターコイズS 0-0-0-1
霜月S 0-0-0-1
パラダイスS 0-0-0-1
東京中日S杯武蔵野S 0-0-0-1
ディセンバーS 0-0-0-1
朝日チャレンジC 0-0-0-1
朱鷺S 0-0-0-1
ポートアイランドS 0-0-0-1
秋華賞 0-0-0-1
カペラS 0-0-0-1
東京優駿 0-0-0-1
ゴールデンホイップT(1600万下) 0-0-0-1
JBCスプリント競走 0-0-0-1
ペルセウスS 0-0-0-1
納屋橋S(1600万下) 0-0-0-1
エリザベス女王杯 0-0-0-1
府中牝馬S 0-0-0-1
天皇賞(秋) 0-0-0-1
UHB杯 0-0-0-1
キーンランドC 0-0-0-1

前走:マイルチャンピオンS

2着 0-0-0-1
3着 1-0-0-2
4着 0-0-1-2
5着 0-0-0-1
6着 0-1-0-1
7着 1-0-0-3
8着 0-0-0-1
9着 0-0-0-1
10着 1-1-1-1
11着 0-0-1-4
12着 0-1-1-1
13着 1-1-0-2
14着 0-1-0-4
15着 0-0-0-5
16着 0-1-0-4
17着 0-0-0-3

前走:毎日放送スワンS

1着 1-0-0-0
3着 0-0-0-2
4着 1-0-0-1
5着 0-0-0-2
8着 0-0-0-1
10着 0-0-1-1
11着 0-0-0-1
15着 0-0-0-1

前走:京阪杯

1着 0-1-0-0
2着 0-1-0-2
3着 0-0-0-4
4着 0-0-0-1
5着 1-0-0-3
6着 0-0-0-2
7着 0-0-0-3
8着 0-0-0-1
11着 0-0-0-1
12着 0-0-0-2
13着 0-0-0-2
15着 0-0-0-1
16着 0-0-0-3

前走:キャピタルS

2着 0-0-0-3
4着 0-0-0-3
6着 1-0-0-1
7着 0-0-0-1
12着 0-0-0-1
13着 0-0-0-1

前走:ジャパンカップダート

13着 1-0-0-0

前走着順

1着 1-1-1-11
2着 0-1-0-9
3着 1-0-0-9
4着 1-0-1-10
5着 1-0-1-7
6着 1-1-0-6
7着 1-0-0-10
8着 0-0-0-7
9着 0-0-0-4
10着 1-1-2-6
11着 0-0-1-10
12着 0-2-2-6
13着 2-1-0-11
14着 0-1-0-6
15着 0-0-0-10
16着 0-2-0-7
17着 0-0-0-5

シンボリクリスエス 2-1-0-3
ディープインパクト 2-0-1-5
フジキセキ 2-0-0-14
ダンスインザダーク 1-1-1-7
サンデーサイレンス 1-0-0-6
クロフネ 1-0-0-5
マンハッタンカフェ 0-2-0-5
サクラバクシンオー 0-1-1-7
ダイワメジャー 0-1-1-5
アドマイヤベガ 0-1-1-1
タイキシャトル 0-1-0-3
マヤノトップガン 0-1-0-1
Kingmambo 0-1-0-1
グラスワンダー 0-0-1-3
デュランダル 0-0-1-1
スターオブコジーン 0-0-1-0

母父

Crafty Prospector 2-1-0-3
Meadowlake 2-0-0-1
Pleasant Colony 2-0-0-0
サンデーサイレンス 1-3-0-16
Miswaki 1-0-0-1
Fairy King 1-0-0-0
ジェネラス 0-2-0-2
トニービン 0-1-1-7
Peterhof 0-1-0-1
ターゴワイス 0-1-0-0
Storm Cat 0-1-0-0
ダンシングブレーヴ 0-0-1-3
Law Society 0-0-1-1
Bering 0-0-1-1
Machiavellian 0-0-1-1
Topsider 0-0-1-0
O'Reilly 0-0-1-0
Be My Guest 0-0-1-0

騎手

吉田豊 2-1-0-3
福永祐一 2-0-0-6
武豊 1-1-2-4
デムーロ 1-1-0-2
ムーア 1-0-1-0
ビュイッ 1-0-0-0
スミヨン 1-0-0-0
岩田康誠 0-1-0-7
幸英明 0-1-0-6
四位洋文 0-1-0-5
秋山真一 0-1-0-4
安藤勝己 0-1-0-3
横山典弘 0-1-0-2
石橋脩 0-1-0-1
ルメール 0-0-2-4
川田将雅 0-0-2-4
C.デム 0-0-1-0

3コーナーポジション

前方 5-5-3-46
中団 2-3-3-46
後方 2-2-2-40
NA 0-0-0-2

4コーナーポジション

前方 5-4-2-47
中団 3-4-5-45
後方 1-2-1-41
NA 0-0-0-1