【有馬記念】過去データ

過去10(2005-2014)有馬記念の各種データ別成績一覧です。

 

傾向と分析はこちら。

【有馬記念2015】傾向をデータから分析 

 

人気

人気成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
0番人気 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1番人気 5-3-1-1 /10 50.0% 80.0% 90.0% 103 114
2番人気 2-0-2-6 /10 20.0% 20.0% 40.0% 124 66
3番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 23
4番人気 2-1-0-7 /10 20.0% 30.0% 30.0% 258 79
5番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 37
6番人気 0-1-2-7 /10 0.0% 10.0% 30.0% 0 122
7番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 49
8番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 1-1-1-7 /10 10.0% 20.0% 30.0% 523 227
10番人気 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 113
11番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 38
12番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0-1-1-7 /9 0.0% 11.11% 22.22% 0 393
15番人気 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

単勝オッズ

単勝オッズ成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1.0~1.9倍 2-2-0-0 /4 50.0% 100.0% 100.0% 70 110
2.0~2.9倍 3-0-0-1 /4 75.0% 75.0% 75.0% 187 100
3.0~3.9倍 0-1-2-1 /4 0.0% 25.0% 75.0% 0 110
4.0~4.9台 1-0-1-3 /5 20.0% 20.0% 40.0% 80 64
5.0~6.9倍 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7.0~9.9倍 2-1-0-6 /9 22.22% 33.33% 33.33% 190 94
10.0~14.9倍 0-0-0-15 /15 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15.0~19.9倍 1-1-2-10 /14 7.14% 14.28% 28.57% 122 90
20.0~29.9倍 0-2-0-16 /18 0.0% 11.11% 11.11% 0 56
30.0~49.9倍 0-2-4-15 /21 0.0% 9.52% 28.57% 0 138
50.0~99.9倍 1-1-1-33 /36 2.77% 5.55% 8.33% 145 126
100倍以上 0-0-0-17 /17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
NA 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

年齢

年齢成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
3 3-4-1-26 /34 8.82% 20.58% 23.52% 39 84
4 4-3-2-30 /39 10.25% 17.94% 23.07% 187 91
5 3-2-4-36 /45 6.66% 11.11% 20.0% 31 44
6 0-0-1-18 /19 0.0% 0.0% 5.26% 0 27
7 0-1-1-10 /12 0.0% 8.33% 16.66% 0 240
8 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 95
9 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

性別

性別成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
8-7-10-107 /132 6.06% 11.36% 18.93% 67 84
2-3-0-14 /19 10.52% 26.31% 26.31% 59 54
0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

馬番

馬番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 84 56
2番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 14
3番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 523 103
4番 2-1-1-6 /10 20.0% 30.0% 40.0% 99 116
5番 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 72
6番 1-3-2-4 /10 10.0% 40.0% 60.0% 16 224
7番 0-2-1-7 /10 0.0% 20.0% 30.0% 0 122
8番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番 2-0-1-7 /10 20.0% 20.0% 30.0% 62 43
10番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 171 26
11番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 126
12番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 2-0-0-8 /10 20.0% 20.0% 20.0% 53 26
14番 0-1-3-6 /10 0.0% 10.0% 40.0% 0 294
15番 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

枠番

枠番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1枠 1-2-0-14 /17 5.88% 17.64% 17.64% 49 41
2枠 2-1-1-13 /17 11.76% 17.64% 23.52% 358 122
3枠 2-3-1-14 /20 10.0% 25.0% 30.0% 14 87
4枠 0-3-2-15 /20 0.0% 15.0% 25.0% 0 90
5枠 2-0-2-16 /20 10.0% 10.0% 20.0% 105 64
6枠 1-0-1-18 /20 5.0% 5.0% 10.0% 11 70
7枠 1-0-3-16 /20 5.0% 5.0% 20.0% 13 39
8枠 1-1-0-18 /20 5.0% 10.0% 10.0% 13 120

前走

前走成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
ジャパンC 4-3-5-57 /69 5.79% 10.14% 17.39% 51 79
天皇賞(秋) 3-0-1-6 /10 30.0% 30.0% 40.0% 589 191
菊花賞 2-2-0-6 /10 20.0% 40.0% 40.0% 49 89
凱旋門賞 1-0-1-1 /3 33.33% 33.33% 66.66% 53 90
金鯱賞 0-2-0-8 /10 0.0% 20.0% 20.0% 0 78
エリザベス女王杯 0-2-0-7 /9 0.0% 22.22% 22.22% 0 56
メルボルンC 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 180
マイルチャンピオンS 0-0-2-1 /3 0.0% 0.0% 66.66% 0 253
中日新聞杯 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 630
鳴尾記念 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
アルゼンチン共和国杯 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島記念 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
朝日チャレンジC 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ジャパンカップダート 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
BCターフ 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ステイヤーズS 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
宝塚記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京優駿 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
産経賞オールカマー 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
BCフィリー&メアター 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
オリエンタル賞(1000万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
日経新春杯 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
香港ヴァーズ 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京阪杯 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:ジャパンC

前走:ジャパンC成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-0-0-4 /5 20.0% 20.0% 20.0% 24 20
2着 1-1-0-4 /6 16.66% 33.33% 33.33% 285 61
3着 1-0-1-4 /6 16.66% 16.66% 33.33% 140 56
4着 1-0-1-5 /7 14.28% 14.28% 28.57% 124 87
5着 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 126
6着 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-1-0-5 /6 0.0% 16.66% 16.66% 0 81
9着 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 370
12着 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 1140
13着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 56
16着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:天皇賞(秋)

前走:天皇賞(秋)成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
2着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 260 130
5着 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 600
6着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 400 150
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 5230 1030
16着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:菊花賞

前走:菊花賞成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 2-1-0-1 /4 50.0% 75.0% 75.0% 122 97
2着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 500

前走:凱旋門賞

前走:凱旋門賞成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
2着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 160 110
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 160

前走:金鯱賞

前走:金鯱賞成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 176
2着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3着 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 250
4着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走着順

前走着順成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
0着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1着 3-3-3-23 /32 9.37% 18.75% 28.12% 19 106
2着 3-2-0-14 /19 15.78% 26.31% 26.31% 112 51
3着 1-2-1-9 /13 7.69% 23.07% 30.76% 64 56
4着 1-0-1-11 /13 7.69% 7.69% 15.38% 66 46
5着 0-0-2-6 /8 0.0% 0.0% 25.0% 0 122
6着 1-0-0-8 /9 11.11% 11.11% 11.11% 44 16
7着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5% 0 61
9着 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 185
12着 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0% 0 456
13着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-1-6 /7 0.0% 0.0% 14.28% 0 22
15着 1-0-1-4 /6 16.66% 16.66% 33.33% 871 200
16着 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 125
17着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
ステイゴールド 4-1-2-7 /14 28.57% 35.71% 50.0% 75 99
サンデーサイレンス 3-1-5-13 /22 13.63% 18.18% 40.9% 320 162
アグネスタキオン 1-1-0-1 /3 33.33% 66.66% 66.66% 86 166
ディープインパクト 1-0-0-7 /8 12.5% 12.5% 12.5% 108 35
ネオユニヴァース 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 210 50
スペシャルウィーク 0-2-0-4 /6 0.0% 33.33% 33.33% 0 41
キングカメハメハ 0-1-3-8 /12 0.0% 8.33% 33.33% 0 220
ハーツクライ 0-1-0-5 /6 0.0% 16.66% 16.66% 0 41
キングズベスト 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 163
エリシオ 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 180
ドリームウェル 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 2280

母父

母父成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
メジロマックイーン 4-0-2-3 /9 44.44% 44.44% 66.66% 116 95
ノーザンテースト 1-1-4-6 /12 8.33% 16.66% 50.0% 21 186
トニービン 1-1-2-11 /15 6.66% 13.33% 26.66% 114 200
Alzao 1-1-0-0 /2 50.0% 100.0% 100.0% 60 110
Machiavellian 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 210 50
Bel Bolide 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 1743 343
Bertolini 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 870 280
サンデーサイレンス 0-2-2-13 /17 0.0% 11.76% 23.52% 0 168
Caerleon 0-2-0-2 /4 0.0% 50.0% 50.0% 0 62
プラティニ 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 163
Storm Bird 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 125
Dashing Blade 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 265

騎手

騎手成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
池添謙一 3-0-0-4 /7 42.85% 42.85% 42.85% 111 57
ルメール 1-2-0-5 /8 12.5% 37.5% 37.5% 213 160
安藤勝己 1-1-1-3 /6 16.66% 33.33% 50.0% 43 121
武豊 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 12 22
デムーロ 1-0-1-4 /6 16.66% 16.66% 33.33% 140 121
蛯名正義 1-0-0-7 /8 12.5% 12.5% 12.5% 653 128
内田博幸 1-0-0-5 /6 16.66% 16.66% 16.66% 45 21
戸崎圭太 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 435 140
横山典弘 0-1-1-7 /9 0.0% 11.11% 22.22% 0 52
岩田康誠 0-1-1-4 /6 0.0% 16.66% 33.33% 0 68
川田将雅 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 570
ペリエ 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 90
スミヨン 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 55
ビュイッ 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 500
ウィリア 0-0-2-2 /4 0.0% 0.0% 50.0% 0 350
後藤浩輝 0-0-2-2 /4 0.0% 0.0% 50.0% 0 245
福永祐一 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66% 0 123
ムーア 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 85

3コーナーポジション

3コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 5-3-2-41 /51 9.8% 15.68% 19.6% 174 83
中団 1-5-5-44 /55 1.81% 10.9% 20.0% 4 66
後方 4-2-3-36 /45 8.88% 13.33% 20.0% 21 95
NA 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

4コーナーポジション

4コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 6-4-6-48 /64 9.37% 15.62% 25.0% 141 90
中団 3-5-2-33 /43 6.97% 18.6% 23.25% 20 81
後方 1-1-2-40 /44 2.27% 4.54% 9.09% 2 65
NA 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

人気

0人気 0-0-0-3
1人気 5-3-1-1
2人気 2-0-2-6
3人気 0-0-1-9
4人気 2-1-0-7
5人気 0-1-0-9
6人気 0-1-2-7
7人気 0-1-0-9
8人気 0-0-0-10
9人気 1-1-1-7
10人気 0-1-1-8
11人気 0-0-1-9
12人気 0-0-0-10
13人気 0-0-0-10
14人気 0-1-1-7
15人気 0-0-0-7
16人気 0-0-0-5

単勝オッズ

1.0~1.9倍 2-2-0-0
2.0~2.9倍 3-0-0-1
3.0~3.9倍 0-1-2-1
4.0~4.9台 1-0-1-3
5.0~6.9倍 0-0-0-4
7.0~9.9倍 2-1-0-6
10.0~14.9倍 0-0-0-15
15.0~19.9倍 1-1-2-10
20.0~29.9倍 0-2-0-16
30.0~49.9倍 0-2-4-15
50.0~99.9倍 1-1-1-33
100倍以上 0-0-0-17
NA 0-0-0-3

年齢

3歳 3-4-1-26
4歳 4-3-2-30
5歳 3-2-4-36
6歳 0-0-1-18
7歳 0-1-1-10
8歳 0-0-1-3
9歳 0-0-0-1

性別

牡 8-7-10-107
牝 2-3-0-14
セ 0-0-0-3

馬番

1番 1-1-0-8
2番 0-1-0-9
3番 1-0-0-9
4番 2-1-1-6
5番 0-1-1-8
6番 1-3-2-4
7番 0-2-1-7
8番 0-0-0-10
9番 2-0-1-7
10番 1-0-0-9
11番 0-0-1-9
12番 0-0-0-10
13番 2-0-0-8
14番 0-1-3-6
15番 0-0-0-7
16番 0-0-0-7

枠番

1枠 1-2-0-14
2枠 2-1-1-13
3枠 2-3-1-14
4枠 0-3-2-15
5枠 2-0-2-16
6枠 1-0-1-18
7枠 1-0-3-16
8枠 1-1-0-18

前走

ジャパンC 4-3-5-57
天皇賞(秋) 3-0-1-6
菊花賞 2-2-0-6
凱旋門賞 1-0-1-1
金鯱賞 0-2-0-8
エリザベス女王杯 0-2-0-7
メルボルンC 0-1-0-1
マイルチャンピオンS 0-0-2-1
中日新聞杯 0-0-1-1
鳴尾記念 0-0-0-5
アルゼンチン共和国杯 0-0-0-5
福島記念 0-0-0-4
朝日チャレンジC 0-0-0-2
ジャパンカップダート 0-0-0-1
BCターフ 0-0-0-1
ステイヤーズS 0-0-0-10
宝塚記念 0-0-0-1
東京優駿 0-0-0-1
産経賞オールカマー 0-0-0-1
BCフィリー&メアター 0-0-0-1
オリエンタル賞(1000万下) 0-0-0-1
日経新春杯 0-0-0-1
香港ヴァーズ 0-0-0-1
京阪杯 0-0-0-1

前走:ジャパンC

1着 1-0-0-4
2着 1-1-0-4
3着 1-0-1-4
4着 1-0-1-5
5着 0-0-1-2
6着 0-0-0-6
7着 0-0-0-4
8着 0-1-0-5
9着 0-0-0-7
10着 0-0-0-3
11着 0-0-1-1
12着 0-1-0-1
13着 0-0-0-2
14着 0-0-0-3
15着 0-0-1-2
16着 0-0-0-2
17着 0-0-0-2

前走:天皇賞(秋)

2着 1-0-0-0
5着 0-0-1-0
6着 1-0-0-0
8着 0-0-0-1
9着 0-0-0-1
10着 0-0-0-1
14着 0-0-0-1
15着 1-0-0-0
16着 0-0-0-1
17着 0-0-0-1

前走:菊花賞

1着 2-1-0-1
2着 0-0-0-1
3着 0-0-0-2
14着 0-0-0-1
15着 0-0-0-1
16着 0-1-0-0

前走:凱旋門賞

2着 1-0-0-0
10着 0-0-0-1
14着 0-0-1-0

前走:金鯱賞

1着 0-1-0-2
2着 0-0-0-2
3着 0-1-0-0
4着 0-0-0-1
10着 0-0-0-1
12着 0-0-0-1
15着 0-0-0-1

前走着順

0着 0-0-0-1
1着 3-3-3-23
2着 3-2-0-14
3着 1-2-1-9
4着 1-0-1-11
5着 0-0-2-6
6着 1-0-0-8
7着 0-0-0-5
8着 0-1-0-7
9着 0-0-0-8
10着 0-0-0-7
11着 0-0-1-3
12着 0-1-0-4
13着 0-0-0-2
14着 0-0-1-6
15着 1-0-1-4
16着 0-1-0-3
17着 0-0-0-3

ステイゴールド 4-1-2-7
サンデーサイレンス 3-1-5-13
アグネスタキオン 1-1-0-1
ディープインパクト 1-0-0-7
ネオユニヴァース 1-0-0-3
スペシャルウィーク 0-2-0-4
キングカメハメハ 0-1-3-8
ハーツクライ 0-1-0-5
キングズベスト 0-1-0-2
エリシオ 0-1-0-1
ドリームウェル 0-1-0-0

母父

メジロマックイーン 4-0-2-3
ノーザンテースト 1-1-4-6
トニービン 1-1-2-11
Alzao 1-1-0-0
Machiavellian 1-0-0-3
Bel Bolide 1-0-0-2
Bertolini 1-0-0-0
サンデーサイレンス 0-2-2-13
Caerleon 0-2-0-2
プラティニ 0-1-0-2
Storm Bird 0-1-0-1
Dashing Blade 0-1-0-1

騎手

池添謙一 3-0-0-4
ルメール 1-2-0-5
安藤勝己 1-1-1-3
武豊 1-1-0-8
デムーロ 1-0-1-4
蛯名正義 1-0-0-7
内田博幸 1-0-0-5
戸崎圭太 1-0-0-1
横山典弘 0-1-1-7
岩田康誠 0-1-1-4
川田将雅 0-1-0-3
ペリエ 0-1-0-3
スミヨン 0-1-0-1
ビュイッ 0-1-0-0
ウィリア 0-0-2-2
後藤浩輝 0-0-2-2
福永祐一 0-0-1-5
ムーア 0-0-1-1

3コーナーポジション

前方 5-3-2-41
中団 1-5-5-44
後方 4-2-3-36
NA 0-0-0-3

4コーナーポジション

前方 6-4-6-48
中団 3-5-2-33
後方 1-1-2-40
NA 0-0-0-3