【データ】エリザベス女王杯 for 2015

2005-2014のエリザベス女王杯のデータを基に、各種データ別成績を算出しています。

これらのデータを元にした分析記事はこちら。

 

エリザベス女王杯データ分析

 

人気

人気成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番人気 2-3-2-3 /10 20.0% 50.0% 70.0% 46 85
2番人気 2-3-2-3 /10 20.0% 50.0% 70.0% 67 115
3番人気 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 68 40
4番人気 2-0-3-5 /10 20.0% 20.0% 50.0% 217 133
5番人気 0-1-2-7 /10 0.0% 10.0% 30.0% 0 121
6番人気 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 85
7番人気 2-0-0-8 /10 20.0% 20.0% 20.0% 492 89
8番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番人気 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 771 141
12番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 215
13番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番人気 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

年齢

年齢成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
3 5-4-2-44 /55 9.09% 16.36% 20.0% 97 44
4 3-1-6-40 /50 6.0% 8.0% 20.0% 24 50
5 2-4-1-41 /48 4.16% 12.5% 14.58% 208 60
6 0-1-1-12 /14 0.0% 7.14% 14.28% 0 168
7 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

性別

性別成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
2:牝 10-10-10-142 /172 5.81% 11.62% 17.44% 96 59

馬番

馬番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番 1-2-0-7 /10 10.0% 30.0% 30.0% 68 72
2番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3番 1-0-1-8 /10 10.0% 10.0% 20.0% 39 56
4番 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0% 0 49
5番 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 26
6番 1-0-1-8 /10 10.0% 10.0% 20.0% 85 58
7番 2-0-1-7 /10 20.0% 20.0% 30.0% 790 199
8番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 28 30
9番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 12
10番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 237
12番 0-2-0-8 /10 0.0% 20.0% 20.0% 0 33
13番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 17
14番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 2-1-1-5 /9 22.22% 33.33% 44.44% 546 146
16番 1-0-1-7 /9 11.11% 11.11% 22.22% 146 40
17番 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番 1-1-0-5 /7 14.28% 28.57% 28.57% 38 95

枠番

枠番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1枠 1-2-0-16 /19 5.26% 15.78% 15.78% 35 37
2枠 1-0-2-16 /19 5.26% 5.26% 15.78% 20 44
3枠 1-1-3-15 /20 5.0% 10.0% 25.0% 42 52
4枠 2-1-1-16 /20 10.0% 15.0% 20.0% 399 109
5枠 1-1-0-18 /20 5.0% 10.0% 10.0% 9 11
6枠 0-2-1-17 /20 0.0% 10.0% 15.0% 0 124
7枠 0-2-2-23 /27 0.0% 7.4% 14.81% 0 30
8枠 4-1-1-21 /27 14.81% 18.51% 22.22% 241 71

前走

前走成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
秋華賞 4-3-2-34 /43 9.3% 16.27% 20.93% 105 39
府中牝馬S 1-2-5-59 /67 1.49% 4.47% 11.94% 34 34
京都大賞典 1-2-0-7 /10 10.0% 30.0% 30.0% 771 368
天皇賞(秋) 1-1-1-0 /3 33.33% 66.66% 100.0% 93 220
産経賞オールカマー 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 340 95
英セントレジャー 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 850 220
英チャンピオンS 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 270 140
鳴滝特別(1000万下) 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 530
エルムS 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 210
3歳上1000万下 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 180
毎日放送スワンS 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 210
大原S(1600万下) 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
堀川特別(1000万下) 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
クイーンS 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
アイルランドT 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
古都S(1600万下) 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
オクトーバーS(1600万下) 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
オペラ賞 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
巻特別(500万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
英チャンピオンズF&M 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
フラワーボウル招待 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
チューリップ賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島牝馬S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
甲斐路S(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
新潟記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
丹頂S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
フロール賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
魚野川特別(1000万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
夕刊フジ杯大原S(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
札幌日経OP 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
清水S(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
キャッシュコールマイ 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
山中湖特別(1000万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
札幌記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
下鴨S(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
宝塚記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
小倉日経OP 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
愛知杯 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
清滝特別(1000万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
リディアテシオ賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
比叡S(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:秋華賞

前走:秋華賞成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 2-1-1-3 /7 28.57% 42.85% 57.14% 82 82
2着 0-2-0-5 /7 0.0% 28.57% 28.57% 0 37
3着 1-0-1-2 /4 25.0% 25.0% 50.0% 655 155
4着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 330 62
8着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:府中牝馬S

前走:府中牝馬S成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 0-0-1-6 /7 0.0% 0.0% 14.28% 0 45
2着 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5% 0 13
3着 0-1-2-3 /6 0.0% 16.66% 50.0% 0 128
4着 1-0-0-6 /7 14.28% 14.28% 14.28% 328 54
5着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-1-6 /7 0.0% 0.0% 14.28% 0 67
8着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 70
15着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:京都大賞典

前走:京都大賞典成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 120
3着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 3855 705
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 2150

前走:天皇賞(秋)

前走:天皇賞(秋)成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
5着 1-1-0-0 /2 50.0% 100.0% 100.0% 140 150
17着 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 360

前走:産経賞オールカマー

前走:産経賞オールカマー成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
2着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 680 190
5着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走着順

前走着順成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 2-3-3-28 /36 5.55% 13.88% 22.22% 16 53
2着 1-3-0-15 /19 5.26% 21.05% 21.05% 35 29
3着 2-1-3-9 /15 13.33% 20.0% 40.0% 192 102
4着 2-0-1-18 /21 9.52% 9.52% 14.28% 150 38
5着 1-1-0-9 /11 9.09% 18.18% 18.18% 25 27
6着 1-0-0-7 /8 12.5% 12.5% 12.5% 165 31
7着 0-0-1-8 /9 0.0% 0.0% 11.11% 0 52
8着 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 1-0-0-7 /8 12.5% 12.5% 12.5% 963 176
10着 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-1-0-5 /6 0.0% 16.66% 16.66% 0 35
12着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-1-1-5 /7 0.0% 14.28% 28.57% 0 347
15着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17着 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 120
18着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
アグネスタキオン 2-0-0-9 /11 18.18% 18.18% 18.18% 137 32
Intikhab 2-0-0-0 /2 100.0% 100.0% 100.0% 560 180
ディープインパクト 1-2-1-8 /12 8.33% 25.0% 33.33% 56 100
サンデーサイレンス 1-1-2-8 /12 8.33% 16.66% 33.33% 218 108
エンドスウィープ 1-1-1-0 /3 33.33% 66.66% 100.0% 93 170
ジャングルポケット 1-1-0-1 /3 33.33% 66.66% 66.66% 2570 520
ブライアンズタイム 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 575 95
スズカマンボ 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 195 100
フレンチデピュティ 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5% 0 15
キングヘイロー 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 36
ハーツクライ 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 46
パラダイスクリーク 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 1075
フサイチコンコルド 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 380
キングカメハメハ 0-0-4-4 /8 0.0% 0.0% 50.0% 0 148
スペシャルウィーク 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 55
ナリタトップロード 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 170

母父

母父成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
ノーザンテースト 2-0-0-7 /9 22.22% 22.22% 22.22% 276 54
Charnwood Forest 2-0-0-0 /2 100.0% 100.0% 100.0% 560 180
ダンシングブレーヴ 1-1-1-0 /3 33.33% 66.66% 100.0% 93 170
Storm Cat 1-1-0-0 /2 50.0% 100.0% 100.0% 340 360
Nureyev 1-1-0-0 /2 50.0% 100.0% 100.0% 1310 360
コマンダーインチーフ 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 440 83
サクラユタカオー 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 3855 705
グラスワンダー 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 195 100
サンデーサイレンス 0-1-2-25 /28 0.0% 3.57% 10.71% 0 33
Machiavellian 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 40
Seattle Slew 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 36
ステートリードン 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 1075
Sadler's Wells 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 60
スピニングワールド 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 140
リンドシェーバー 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 380
Salt Lake 0-0-2-0 /2 0.0% 0.0% 100.0% 0 200
トニービン 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66% 0 60
Caerleon 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 27
Kingmambo 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 120
Potrillazo 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 110
Baldski 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 170

騎手

騎手成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
ムーア 2-0-0-0 /2 100.0% 100.0% 100.0% 560 180
池添謙一 1-2-1-4 /8 12.5% 37.5% 50.0% 35 78
ルメール 1-1-0-6 /8 12.5% 25.0% 25.0% 165 57
川田将雅 1-1-0-5 /7 14.28% 28.57% 28.57% 97 102
安藤勝己 1-0-1-1 /3 33.33% 33.33% 66.66% 63 73
福永祐一 1-0-0-8 /9 11.11% 11.11% 11.11% 291 56
武幸四郎 1-0-0-4 /5 20.0% 20.0% 20.0% 78 40
柴田善臣 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 575 95
田中博康 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 7710 1410
岩田康誠 0-2-1-6 /9 0.0% 22.22% 33.33% 0 56
横山典弘 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 27
内田博幸 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 40
熊沢重文 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 2150
川島信二 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 380
蛯名正義 0-0-2-4 /6 0.0% 0.0% 33.33% 0 66
秋山真一 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 42
M.デム 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 90
三浦皇成 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 117
藤岡康太 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 80
上村洋行 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 360

3コーナーポジション

3コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1:前方 3-8-2-51 /64 4.68% 17.18% 20.31% 144 93
2:中団 6-1-7-43 /57 10.52% 12.28% 24.56% 89 59
3:後方 1-1-1-44 /47 2.12% 4.25% 6.38% 48 18

4コーナーポジション

4コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1:前方 4-8-3-43 /58 6.89% 20.68% 25.86% 204 113
2:中団 6-1-6-50 /63 9.52% 11.11% 20.63% 75 50
3:後方 0-1-1-45 /47 0.0% 2.12% 4.25% 0 10