【データと傾向】マイルチャンピオンシップ for 2015

過去10年(2005-2014)のマイルチャンピオンシップの各種データ別成績一覧です。

同レースの傾向を掴んで予想にお役立てください。

本データの分析記事はこちら。

 

keibadatadeyosou.hatenablog.com

 

マイルチャンピオンシップ2015出馬表はこちら。

 

keibadatadeyosou.hatenablog.com

 

 

人気

人気成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番人気 3-3-1-3 /10 30.0% 60.0% 70.0% 84 101
2番人気 1-0-2-7 /10 10.0% 10.0% 30.0% 47 70
3番人気 1-3-0-6 /10 10.0% 40.0% 40.0% 118 90
4番人気 2-2-1-5 /10 20.0% 40.0% 50.0% 211 151
5番人気 1-0-2-7 /10 10.0% 10.0% 30.0% 98 93
6番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 38
7番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8番人気 1-0-1-8 /10 10.0% 10.0% 20.0% 181 89
9番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 60
10番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 60
11番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 88
12番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 524 107
14番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 69
15番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

単勝オッズ

単勝オッズ成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1.0~1.9倍 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2.0~2.9倍 2-1-0-0 /3 66.66% 100.0% 100.0% 153 120
3.0~3.9倍 1-1-1-0 /3 33.33% 66.66% 100.0% 126 156
4.0~4.9台 1-1-0-5 /7 14.28% 28.57% 28.57% 67 51
5.0~6.9倍 0-2-1-8 /11 0.0% 18.18% 27.27% 0 55
7.0~9.9倍 1-2-3-4 /10 10.0% 30.0% 60.0% 98 161
10.0~14.9倍 3-1-2-14 /20 15.0% 20.0% 30.0% 164 101
15.0~19.9倍 1-0-1-20 /22 4.54% 4.54% 9.09% 82 45
20.0~29.9倍 0-0-1-19 /20 0.0% 0.0% 5.0% 0 30
30.0~49.9倍 0-2-1-29 /32 0.0% 6.25% 9.37% 0 64
50.0~99.9倍 1-0-0-31 /32 3.12% 3.12% 3.12% 163 33
100倍以上 0-0-0-17 /17 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
NA 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

年齢

年齢成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
3 0-0-2-33 /35 0.0% 0.0% 5.71% 0 17
4 3-6-3-24 /36 8.33% 25.0% 33.33% 89 109
5 4-4-4-42 /54 7.4% 14.81% 22.22% 129 86
6 2-0-1-33 /36 5.55% 5.55% 8.33% 60 23
7 0-0-0-14 /14 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 57 30

性別

性別成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
9-9-6-117 /141 6.38% 12.76% 17.02% 82 60
1-1-4-25 /31 3.22% 6.45% 19.35% 34 50
0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

馬番

馬番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番 1-1-1-7 /10 10.0% 20.0% 30.0% 105 148
2番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 60
3番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 60
4番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 23 33
5番 3-0-0-7 /10 30.0% 30.0% 30.0% 263 80
6番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7番 1-3-0-6 /10 10.0% 40.0% 40.0% 106 87
8番 1-2-0-7 /10 10.0% 30.0% 30.0% 38 53
9番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 23 12
11番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 29
12番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 181 75
13番 1-1-2-6 /10 10.0% 20.0% 40.0% 524 217
14番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0% 0 67
16番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 50
17番 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 45
18番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

枠番

枠番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1枠 1-1-2-16 /20 5.0% 10.0% 20.0% 52 104
2枠 1-1-1-17 /20 5.0% 10.0% 15.0% 11 46
3枠 3-0-0-17 /20 15.0% 15.0% 15.0% 131 40
4枠 2-5-0-13 /20 10.0% 35.0% 35.0% 72 70
5枠 1-0-0-19 /20 5.0% 5.0% 5.0% 11 6
6枠 1-1-1-17 /20 5.0% 10.0% 15.0% 90 52
7枠 1-1-4-23 /29 3.44% 6.89% 20.68% 180 97
8枠 0-1-2-27 /30 0.0% 3.33% 10.0% 0 31

前走

前走成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
天皇賞(秋) 5-1-0-16 /22 22.72% 27.27% 27.27% 139 57
富士S 2-2-1-44 /49 4.08% 8.16% 10.2% 56 34
毎日放送スワンS 1-4-2-35 /42 2.38% 11.9% 16.66% 124 71
府中牝馬S 1-0-1-7 /9 11.11% 11.11% 22.22% 117 66
京都大賞典 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 235 90
毎日王冠 0-2-1-9 /12 0.0% 16.66% 25.0% 0 90
スプリンターズS 0-1-1-7 /9 0.0% 11.11% 22.22% 0 130
サンチャリオットS 0-0-2-1 /3 0.0% 0.0% 66.66% 0 186
秋華賞 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66% 0 38
清水S(1600万下) 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 380
安田記念 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
カシオペアS 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
菊花賞 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京成杯オータムH 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
天皇賞(春) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
クイーンエリザベス 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
NHKマイルC 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
リディアテシオ賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
東京中日S杯武蔵野S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
シャドウェルターフM 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
モーヴィックH 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
福島記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
桂川S(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
Qエリザベス2世S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:天皇賞(秋)

前走:天皇賞(秋)成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 2-0-0-0 /2 100.0% 100.0% 100.0% 230 120
2着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 180
7着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 1180 310
8着 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 262 92
9着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 380 170
11着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:富士S

前走:富士S成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-1-1-5 /8 12.5% 25.0% 37.5% 122 76
2着 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 603 130
8着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 172
10着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:毎日放送スワンS

前走:毎日放送スワンS成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 0-2-0-5 /7 0.0% 28.57% 28.57% 0 60
2着 0-1-1-3 /5 0.0% 20.0% 40.0% 0 142
3着 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0% 0 40
4着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 200
6着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 1310 267
9着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:府中牝馬S

前走:府中牝馬S成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 353 90
2着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3着 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 330
4着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:京都大賞典

前走:京都大賞典成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
3着 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 235 90

前走着順

前走着順成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 4-4-4-18 /30 13.33% 26.66% 40.0% 83 86
2着 0-1-2-16 /19 0.0% 5.26% 15.78% 0 49
3着 1-1-1-17 /20 5.0% 10.0% 15.0% 23 35
4着 0-0-0-16 /16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 0-1-2-10 /13 0.0% 7.69% 23.07% 0 120
6着 0-2-0-11 /13 0.0% 15.38% 15.38% 0 81
7着 2-0-0-7 /9 22.22% 22.22% 22.22% 332 77
8着 2-0-0-12 /14 14.28% 14.28% 14.28% 449 102
9着 1-1-1-6 /9 11.11% 22.22% 33.33% 42 127
10着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11着 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14着 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
サンデーサイレンス 3-2-1-13 /19 15.78% 26.31% 31.57% 94 75
ディープインパクト 2-1-2-13 /18 11.11% 16.66% 27.77% 126 68
フジキセキ 1-0-1-9 /11 9.09% 9.09% 18.18% 95 88
Giant's Causeway 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 326 103
ミラクルアドマイヤ 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 76 40
Forest Wildcat 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 2620 535
アドマイヤベガ 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 530 135
ロドリゴデトリアーノ 0-2-0-1 /3 0.0% 66.66% 66.66% 0 120
ダンスインザダーク 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 16
キングカメハメハ 0-1-0-6 /7 0.0% 14.28% 14.28% 0 125
サクラバクシンオー 0-1-0-6 /7 0.0% 14.28% 14.28% 0 25
ダイワメジャー 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0% 0 42
ムタファーウエク 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 345
Sahm 0-0-2-1 /3 0.0% 0.0% 66.66% 0 186
アグネスタキオン 0-0-1-7 /8 0.0% 0.0% 12.5% 0 75
ネオユニヴァース 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 380
エンドスウィープ 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 230
Grand Lodge 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 500

母父

母父成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
ノーザンテースト 3-1-0-10 /14 21.42% 28.57% 28.57% 60 55
Caerleon 1-0-1-2 /4 25.0% 25.0% 50.0% 452 132
Sadler's Wells 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 326 103
エリシオ 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 350 123
Cure the Blues 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 1746 356
Lycius 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 235 90
Lost Code 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 590 155
Topsider 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 1060 270
エルセニョール 0-2-0-1 /3 0.0% 66.66% 66.66% 0 120
サンデーサイレンス 0-1-1-22 /24 0.0% 4.16% 8.33% 0 17
フォーティナイナー 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 53
Bahri 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 293
Nijinsky 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 60
Law Society 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 105
デインヒル 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 100
パークリージェント 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 345
Pleasant Tap 0-0-2-1 /3 0.0% 0.0% 66.66% 0 186
Polish Precedent 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 200
Marju 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 200
Bertolini 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 165
Fairy King 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 145
Nureyev 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 190
Linamix 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 500

騎手

騎手成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
武豊 2-1-1-4 /8 25.0% 37.5% 50.0% 190 127
岩田康誠 2-0-0-8 /10 20.0% 20.0% 20.0% 705 146
安藤勝己 2-0-0-3 /5 40.0% 40.0% 40.0% 122 58
横山典弘 1-1-0-4 /6 16.66% 33.33% 33.33% 38 166
ペリエ 1-0-1-1 /3 33.33% 33.33% 66.66% 393 200
池添謙一 1-0-0-5 /6 16.66% 16.66% 16.66% 163 51
吉田豊 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 353 90
藤岡佑介 0-2-0-1 /3 0.0% 66.66% 66.66% 0 120
福永祐一 0-1-3-6 /10 0.0% 10.0% 40.0% 0 95
ルメール 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0% 0 63
スミヨン 0-1-1-2 /4 0.0% 25.0% 50.0% 0 122
和田竜二 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5% 0 86
蛯名正義 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0% 0 42
内田博幸 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 60
幸英明 0-0-1-4 /5 0.0% 0.0% 20.0% 0 120
秋山真一 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 150
柴山雄一 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 166

3コーナーポジション

3コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 4-4-2-55 /65 6.15% 12.3% 15.38% 40 61
中団 5-4-7-49 /65 7.69% 13.84% 24.61% 146 83
後方 1-2-1-44 /48 2.08% 6.25% 8.33% 9 15

4コーナーポジション

4コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 3-4-5-54 /66 4.54% 10.6% 18.18% 24 73
中団 6-4-3-45 /58 10.34% 17.24% 22.41% 182 73
後方 1-2-2-49 /54 1.85% 5.55% 9.25% 8 18