【天皇賞】枠順決定。武豊エイシンヒカリ5枠9番

枠番馬番馬名性齢斤量騎手人気
1 1 ディサイファ 牡6 58.0 四位 4
1 2 アンビシャス 牡3 56.0 Mデムー 6
2 3 サトノクラウン 牡3 56.0 ルメール 8
2 4 ダコール 牡7 58.0 三浦 18
3 5 クラレント 牡6 58.0 田辺 15
3 6 カレンミロティック セ7 58.0 福永 14
4 7 ラストインパクト 牡5 58.0 菱田 13
4 8 ラブリーデイ 牡5 58.0 浜中 1
5 9 エイシンヒカリ 牡4 58.0 武豊 2
5 10 ペルーサ 牡8 58.0 柴山 17
6 11 ワンアンドオンリー 牡4 58.0 内田博 11
6 12 ダービーフィズ 牡5 58.0 Cデムー 12
7 13 ヴァンセンヌ 牡6 58.0 横山典 10
7 14 ステファノス 牡4 58.0 戸崎圭 9
7 15 ショウナンパンドラ 牝4 56.0 池添 5
8 16 イスラボニータ 牡4 58.0 蛯名 3
8 17 スピルバーグ 牡6 58.0 北村宏 7
8 18 アドマイヤデウス 牡4 58.0 岩田 16


11月1日開催の天皇賞(秋)の枠順が確定しました。
エイシンヒカリは5枠の9番、
ラブリーデイは4枠8番です。
参考に過去10年の馬番別成績と、枠順別成績を載せておきます。

馬番成績勝率連対率複勝
1番 2-1-0-7 /10 20.0% 30.0% 30.0%
2番 1-1-1-7 /10 10.0% 20.0% 30.0%
3番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0%
4番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0%
5番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
6番 0-0-3-7 /10 0.0% 0.0% 30.0%
7番 1-3-1-5 /10 10.0% 40.0% 50.0%
8番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0%
9番 0-2-0-8 /10 0.0% 20.0% 20.0%
10番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0%
11番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
12番 2-0-2-6 /10 20.0% 20.0% 40.0%
13番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0%
14番 2-0-0-8 /10 20.0% 20.0% 20.0%
15番 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0%
16番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
17番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0%
18番 0-0-0-6 /6 0.0% 0.0% 0.0%
枠番成績勝率連対率複勝
1枠 3-2-1-14 /20 15.0% 25.0% 30.0%
2枠 2-1-0-17 /20 10.0% 15.0% 15.0%
3枠 0-0-3-17 /20 0.0% 0.0% 15.0%
4枠 1-3-2-14 /20 5.0% 20.0% 30.0%
5枠 0-3-0-17 /20 0.0% 15.0% 15.0%
6枠 2-0-2-16 /20 10.0% 10.0% 20.0%
7枠 2-1-1-22 /26 7.69% 11.53% 15.38%
8枠 0-0-1-28 /29 0.0% 0.0% 3.44%