【データ】毎日放送賞スワンステークス

2005-2014のスワンステークスのデータを基に、各データ別成績を算出しています。

 

人気

人気成績勝率連対率複勝
1番人気 2-1-0-7 /10 20.0% 30.0% 30.0%
2番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0%
3番人気 3-2-2-3 /10 30.0% 50.0% 70.0%
4番人気 1-2-0-7 /10 10.0% 30.0% 30.0%
5番人気 1-0-1-8 /10 10.0% 10.0% 20.0%
6番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0%
7番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0%
8番人気 1-1-1-7 /10 10.0% 20.0% 30.0%
9番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0%
10番人気 0-1-3-6 /10 0.0% 10.0% 40.0%
11番人気 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0%
12番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
13番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0%
14番人気 1-0-0-7 /8 12.5% 12.5% 12.5%
15番人気 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0%
16番人気 0-1-0-6 /7 0.0% 14.28% 14.28%
17番人気 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0%
18番人気 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0%

年齢

年齢成績勝率連対率複勝
3 2-1-0-23 /26 7.69% 11.53% 11.53%
4 5-5-3-17 /30 16.66% 33.33% 43.33%
5 0-3-5-41 /49 0.0% 6.12% 16.32%
6 2-0-1-31 /34 5.88% 5.88% 8.82%
7 1-1-1-12 /15 6.66% 13.33% 20.0%
8 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0%
9 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%

性別

性別成績勝率連対率複勝
10-10-7-104 /131 7.63% 15.26% 20.61%
0-0-3-23 /26 0.0% 0.0% 11.53%
0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0%

馬番

馬番成績勝率連対率複勝
1番 0-1-1-8 /10 0.0% 10.0% 20.0%
2番 1-1-1-7 /10 10.0% 20.0% 30.0%
3番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
4番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0%
5番 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0%
6番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0%
7番 1-1-1-7 /10 10.0% 20.0% 30.0%
8番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0%
9番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0%
10番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0%
11番 2-1-0-7 /10 20.0% 30.0% 30.0%
12番 3-2-0-5 /10 30.0% 50.0% 50.0%
13番 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0%
14番 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5%
15番 1-0-0-6 /7 14.28% 14.28% 14.28%
16番 1-0-0-6 /7 14.28% 14.28% 14.28%
17番 0-0-1-4 /5 0.0% 0.0% 20.0%
18番 0-0-1-4 /5 0.0% 0.0% 20.0%

枠番

枠番成績勝率連対率複勝
1枠 1-1-2-13 /17 5.88% 11.76% 23.52%
2枠 0-1-0-16 /17 0.0% 5.88% 5.88%
3枠 0-0-2-16 /18 0.0% 0.0% 11.11%
4枠 1-2-1-16 /20 5.0% 15.0% 20.0%
5枠 0-1-1-18 /20 0.0% 5.0% 10.0%
6枠 3-3-0-14 /20 15.0% 30.0% 30.0%
7枠 3-1-2-19 /25 12.0% 16.0% 24.0%
8枠 2-1-2-20 /25 8.0% 12.0% 20.0%

前走

前走成績勝率連対率複勝
ポートアイランドS 3-1-0-16 /20 15.0% 20.0% 20.0%
スプリンターズS 2-0-2-36 /40 5.0% 5.0% 10.0%
安田記念 1-1-2-4 /8 12.5% 25.0% 50.0%
函館スプリントS 1-1-0-1 /3 33.33% 66.66% 66.66%
毎日王冠 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0%
富士S 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0%
米子S 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0%
セントウルS 0-2-0-4 /6 0.0% 33.33% 33.33%
夕刊フジオパールS 0-1-0-7 /8 0.0% 12.5% 12.5%
関屋記念 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33%
高松宮記念 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33%
キーンランドC 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
白山大賞典 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
京成杯オータムH 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66%
白秋S(1600万下) 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33%
東京優駿 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33%
セプテンバーS(1600万下) 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
エプソムC 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%
CBC賞 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%
信越S 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0%
朱鷺S 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0%
道頓堀S(1600万下) 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%
ペルセウスS 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
府中牝馬S 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
東京盃競走 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
アイビスサマーD 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
バーデンバーデンC 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
福島民友C 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
ジャパンダートダービ 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
橘S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
シリウスS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
サンタクロースS(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
小倉日経OP 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
TV西日本北九州記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
桂川S(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
大阪城S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
セントジェームズパレ 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
七夕賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
室町S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
NHKマイルC 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
仲秋S(1600万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
トヨタ中京記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
ヴィクトリアマイル 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
札幌記念 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
関西TVローズS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
秋華賞 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
テレビ愛知OP 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
東京盃 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
園田チャレンジC 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
園田チャレンジC 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%

前走:ポートアイランドS

前走:ポートアイランドS成績勝率連対率複勝
1着 2-0-0-3 /5 40.0% 40.0% 40.0%
2着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
3着 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
4着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
5着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
9着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
10着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
12着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
16着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%

前走:スプリンターズS

前走:スプリンターズS成績勝率連対率複勝
1着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
2着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
3着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
4着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%
5着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0%
6着 0-0-0-7 /7 0.0% 0.0% 0.0%
7着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%
8着 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33%
9着 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0%
10着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%
11着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
12着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
13着 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0%
14着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
15着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
16着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0%

前走:安田記念

前走:安田記念成績勝率連対率複勝
3着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
8着 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%
9着 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
12着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
13着 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%
16着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
17着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%

前走:函館スプリントS

前走:函館スプリントS成績勝率連対率複勝
5着 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
9着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%

前走:毎日王冠

前走:毎日王冠成績勝率連対率複勝
5着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
6着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%
12着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0%

前走着順

前走着順成績勝率連対率複勝
1着 3-2-2-19 /26 11.53% 19.23% 26.92%
2着 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0%
3着 0-2-0-6 /8 0.0% 25.0% 25.0%
4着 0-1-1-6 /8 0.0% 12.5% 25.0%
5着 0-1-0-12 /13 0.0% 7.69% 7.69%
6着 1-0-0-10 /11 9.09% 9.09% 9.09%
7着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0%
8着 0-0-4-9 /13 0.0% 0.0% 30.76%
9着 3-2-0-6 /11 27.27% 45.45% 45.45%
10着 0-0-0-13 /13 0.0% 0.0% 0.0%
11着 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33%
12着 1-1-0-9 /11 9.09% 18.18% 18.18%
13着 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0%
14着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0%
15着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0%
16着 2-0-0-5 /7 28.57% 28.57% 28.57%
17着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0%
18着 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%

成績勝率連対率複勝
ダイワメジャー 1-2-0-2 /5 20.0% 60.0% 60.0%
ダンスインザダーク 1-0-2-1 /4 25.0% 25.0% 75.0%
ディープインパクト 1-0-1-2 /4 25.0% 25.0% 50.0%
フジキセキ 1-0-1-13 /15 6.66% 6.66% 13.33%
グラスワンダー 1-0-0-4 /5 20.0% 20.0% 20.0%
アグネスタキオン 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0%
サクラバクシンオー 1-0-0-15 /16 6.25% 6.25% 6.25%
ザグレブ 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
マヤノトップガン 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
ロドリゴデトリアーノ 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
マンハッタンカフェ 0-1-1-3 /5 0.0% 20.0% 40.0%
キングヘイロー 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33%
バブルガムフェロー 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33%
ホワイトマズル 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
クロフネ 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
トニービン 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
ウォーエンブレム 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
Grand Lodge 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
キングカメハメハ 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66%
タイキシャトル 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33%
Dynaformer 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
エアジハード 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%
Red Ransom 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%

母父

母父成績勝率連対率複勝
サンデーサイレンス 2-1-2-11 /16 12.5% 18.75% 31.25%
トニービン 1-0-1-4 /6 16.66% 16.66% 33.33%
Miswaki 1-0-1-0 /2 50.0% 50.0% 100.0%
サクラユタカオー 1-0-0-4 /5 20.0% 20.0% 20.0%
ダンシングブレーヴ 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0%
ロックオブジブラルタル 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
エルセニョール 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
Pleasant Colony 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
Rainbow Quest 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
フサイチコンコルド 0-1-1-0 /2 0.0% 50.0% 100.0%
アフリート 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
Mazel Trick 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
ネヴァーダンス 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
Linamix 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
Deputy Minister 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
Law Society 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
テンビー 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
Great Commotion 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0%
エリシオ 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
Be My Guest 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
Peterhof 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
Hero's Honor 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
デインヒル 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%

騎手

騎手成績勝率連対率複勝
浜中俊 2-0-0-3 /5 40.0% 40.0% 40.0%
福永祐一 1-3-3-3 /10 10.0% 40.0% 70.0%
藤岡佑介 1-0-1-6 /8 12.5% 12.5% 25.0%
本田優 1-0-1-0 /2 50.0% 50.0% 100.0%
小牧太 1-0-0-5 /6 16.66% 16.66% 16.66%
内田博幸 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0%
スミヨン 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0%
佐藤哲三 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
松岡正海 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0%
池添謙一 0-2-0-7 /9 0.0% 22.22% 22.22%
四位洋文 0-2-0-4 /6 0.0% 33.33% 33.33%
藤田伸二 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0%
柴山雄一 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
蛯名正義 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0%
和田竜二 0-0-1-7 /8 0.0% 0.0% 12.5%
岩田康誠 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66%
藤岡康太 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
石橋脩 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0%
ペリエ 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0%

3コーナーポジション

3コーナーポジション成績勝率連対率複勝
前方 6-6-3-49 /64 9.37% 18.75% 23.43%
中団 3-2-4-40 /49 6.12% 10.2% 18.36%
後方 1-2-3-43 /49 2.04% 6.12% 12.24%

4コーナーポジション

4コーナーポジション成績勝率連対率複勝
前方 6-5-3-43 /57 10.52% 19.29% 24.56%
中団 4-4-4-44 /56 7.14% 14.28% 21.42%
後方 0-1-3-45 /49 0.0% 2.04% 8.16%