【過去データ】朝日杯フューチュリティステークス

過去10年(2005-2014)の朝日杯フューチュリティステークス

の各種データ別成績一覧です。

開催条件に変更があるのでご注意ください。

※2013年まで中山開催だったのが、2014年から阪神開催になっています。

 

傾向と分析はこちら。

【朝日杯フューチュリティステークス2015】傾向をデータから分析

 

人気

人気成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番人気 3-1-3-3 /10 30.0% 40.0% 70.0% 100 97
2番人気 3-1-1-5 /10 30.0% 40.0% 50.0% 153 91
3番人気 1-0-2-7 /10 10.0% 10.0% 30.0% 62 72
4番人気 1-2-1-6 /10 10.0% 30.0% 40.0% 87 134
5番人気 1-2-2-5 /10 10.0% 30.0% 50.0% 146 163
6番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 47
7番人気 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 345 72
8番人気 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 39
9番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 73
11番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番人気 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番人気 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 106
15番人気 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番人気 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番人気 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番人気 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

単勝オッズ

単勝オッズ成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1.0~1.9倍 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 55
2.0~2.9倍 1-0-2-1 /4 25.0% 25.0% 75.0% 57 87
3.0~3.9倍 2-0-0-1 /3 66.66% 66.66% 66.66% 210 93
4.0~4.9台 1-0-1-2 /4 25.0% 25.0% 50.0% 115 87
5.0~6.9倍 3-2-2-8 /15 20.0% 33.33% 46.66% 122 94
7.0~9.9倍 1-1-1-8 /11 9.09% 18.18% 27.27% 79 90
10.0~14.9倍 1-2-3-12 /18 5.55% 16.66% 33.33% 81 118
15.0~19.9倍 0-1-1-6 /8 0.0% 12.5% 25.0% 0 93
20.0~29.9倍 0-2-0-17 /19 0.0% 10.52% 10.52% 0 55
30.0~49.9倍 1-0-0-19 /20 5.0% 5.0% 5.0% 172 22
50.0~99.9倍 0-1-0-22 /23 0.0% 4.34% 4.34% 0 46
100倍以上 0-0-0-32 /32 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
NA 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

年齢

年齢成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
2 10-10-10-131 /161 6.21% 12.42% 18.63% 55 55

性別

性別成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
10-10-10-119 /149 6.71% 13.42% 20.13% 59 60
0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

馬番

馬番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 62 26
2番 1-0-2-7 /10 10.0% 10.0% 30.0% 46 73
3番 3-1-1-5 /10 30.0% 40.0% 50.0% 152 155
4番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 27
5番 0-3-1-6 /10 0.0% 30.0% 40.0% 0 94
6番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 87 145
7番 0-0-2-8 /10 0.0% 0.0% 20.0% 0 44
8番 1-0-0-9 /10 10.0% 10.0% 10.0% 23 12
9番 0-1-0-9 /10 0.0% 10.0% 10.0% 0 27
10番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
11番 1-2-1-6 /10 10.0% 30.0% 40.0% 146 121
12番 1-1-0-8 /10 10.0% 20.0% 20.0% 32 28
13番 0-0-0-10 /10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番 1-0-2-7 /10 10.0% 10.0% 30.0% 345 103
15番 0-0-1-9 /10 0.0% 0.0% 10.0% 0 39
16番 0-0-0-9 /9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

枠番

枠番成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1枠 2-0-2-15 /19 10.52% 10.52% 21.05% 56 52
2枠 3-2-1-14 /20 15.0% 25.0% 30.0% 76 91
3枠 1-4-1-14 /20 5.0% 25.0% 30.0% 43 119
4枠 1-0-2-17 /20 5.0% 5.0% 15.0% 11 28
5枠 0-1-0-19 /20 0.0% 5.0% 5.0% 0 13
6枠 2-3-1-14 /20 10.0% 25.0% 30.0% 89 74
7枠 1-0-2-18 /21 4.76% 4.76% 14.28% 164 49
8枠 0-0-1-20 /21 0.0% 0.0% 4.76% 0 18

前走

前走成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
東京スポーツ杯2歳S 4-2-1-12 /19 21.05% 31.57% 36.84% 96 63
ベゴニア賞(500万下) 2-0-0-5 /7 28.57% 28.57% 28.57% 558 91
京王杯2歳S 1-4-1-32 /38 2.63% 13.15% 15.78% 38 59
きんもくせい特別(500万下) 1-0-1-1 /3 33.33% 33.33% 66.66% 103 146
新潟2歳S 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 270 105
オキザリス賞(500万下) 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 870 390
デイリー杯2歳S 0-2-2-14 /18 0.0% 11.11% 22.22% 0 98
くるみ賞(500万下) 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 106
からまつ賞(500万下) 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 235
いちょうS 0-0-2-3 /5 0.0% 0.0% 40.0% 0 58
千両賞(500万下) 0-0-2-3 /5 0.0% 0.0% 40.0% 0 130
2歳500万下 0-0-1-19 /20 0.0% 0.0% 5.0% 0 14
福島2歳S 0-0-0-8 /8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2歳新馬 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
もちの木賞(500万下) 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
クリスマスローズS 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
萩S 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
札幌2歳S 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2歳未勝利 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
黒松賞(500万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
京都2歳S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
北海道2歳優駿〔Jp 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
函館2歳S 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
黄菊賞(500万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
万両賞(500万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
アイビーS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
KBSファンタジーS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
ききょうS 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
あけび賞(500万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
葉牡丹賞(500万下) 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
すずらん 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:東京スポーツ杯2歳S

前走:東京スポーツ杯2歳S成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 2-1-0-1 /4 50.0% 75.0% 75.0% 137 87
2着 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66% 0 26
3着 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 670 170
4着 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 310 130
6着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 270
10着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:ベゴニア賞(500万下)

前走:ベゴニア賞(500万下)成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 2-0-0-3 /5 40.0% 40.0% 40.0% 782 128
4着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:京王杯2歳S

前走:京王杯2歳S成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-1-1-6 /9 11.11% 22.22% 33.33% 162 108
2着 0-2-0-4 /6 0.0% 33.33% 33.33% 0 90
3着 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 365
4着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:きんもくせい特別(500万下)

前走:きんもくせい特別(500万下)成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-0-1-1 /3 33.33% 33.33% 66.66% 103 146

前走:新潟2歳S

前走:新潟2歳S成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 270 105

前走着順

前走着順成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
1着 8-4-9-65 /86 9.3% 13.95% 24.41% 88 63
2着 0-3-1-20 /24 0.0% 12.5% 16.66% 0 40
3着 1-1-0-6 /8 12.5% 25.0% 25.0% 83 112
4着 1-1-0-11 /13 7.69% 15.38% 15.38% 47 101
5着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7着 0-0-0-3 /3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8着 0-0-0-5 /5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
9着 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 67
10着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12着 0-0-0-4 /4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13着 0-0-0-1 /1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15着 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
キングカメハメハ 1-2-0-4 /7 14.28% 42.85% 42.85% 32 60
ディープインパクト 1-1-1-1 /4 25.0% 50.0% 75.0% 115 197
クロフネ 1-0-1-1 /3 33.33% 33.33% 66.66% 106 100
ローエングリン 1-0-1-0 /2 50.0% 50.0% 100.0% 1725 365
サクラバクシンオー 1-0-0-6 /7 14.28% 14.28% 14.28% 208 61
グラスワンダー 1-0-0-5 /6 16.66% 16.66% 16.66% 90 35
ステイゴールド 1-0-0-2 /3 33.33% 33.33% 33.33% 223 56
Bernstein 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 620 260
ヘニーヒューズ 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 870 390
シンボリクリスエス 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 310 160
ゼンノエルシド 0-1-0-2 /3 0.0% 33.33% 33.33% 0 90
ショウナンカンプ 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 235
Giant's Causeway 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160
マツリダゴッホ 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1060
キングヘイロー 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 270
ロドリゴデトリアーノ 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 320
メジロライアン 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 730
スペシャルウィーク 0-0-2-1 /3 0.0% 0.0% 66.66% 0 173
アグネスタキオン 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 82
アドマイヤムーン 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 97
マンハッタンカフェ 0-0-1-3 /4 0.0% 0.0% 25.0% 0 72
Smart Strike 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 160
ファンタスティックライト 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 110

母父

母父成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
サンデーサイレンス 6-2-1-11 /20 30.0% 40.0% 45.0% 315 117
Unbridled's Song 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 230 95
メジロマックイーン 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 335 85
Running Stag 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 870 390
Grand Slam 1-0-0-0 /1 100.0% 100.0% 100.0% 620 260
テンビー 0-1-0-1 /2 0.0% 50.0% 50.0% 0 135
Meadowlake 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 350
バイアモン 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 730
Bahri 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 190
エルセニョール 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 320
メジロライアン 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 270
ピルサドスキー 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 1060
Sadler's Wells 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 160
トニービン 0-0-1-7 /8 0.0% 0.0% 12.5% 0 41
フレンチデピュティ 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 53
サクラユタカオー 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 133
オペラハウス 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 195
Storm Cat 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 60
スペシャルウィーク 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 180
Garde Royale 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 250
Chief's Crown 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 110
Kingmambo 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 290

騎手

騎手成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
蛯名正義 2-1-1-5 /9 22.22% 33.33% 44.44% 125 102
M.デム 2-0-0-1 /3 66.66% 66.66% 66.66% 1636 293
勝浦正樹 1-1-0-6 /8 12.5% 25.0% 25.0% 77 165
岩田康誠 1-0-1-4 /6 16.66% 16.66% 33.33% 90 65
福永祐一 1-0-1-4 /6 16.66% 16.66% 33.33% 53 61
小牧太 1-0-0-3 /4 25.0% 25.0% 25.0% 57 30
ウィリア 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 155 80
ムーア 1-0-0-1 /2 50.0% 50.0% 50.0% 435 195
横山典弘 0-1-1-2 /4 0.0% 25.0% 50.0% 0 125
後藤浩輝 0-1-0-5 /6 0.0% 16.66% 16.66% 0 78
池添謙一 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0% 0 32
ルメール 0-1-0-4 /5 0.0% 20.0% 20.0% 0 38
内田博幸 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 80
幸英明 0-1-0-3 /4 0.0% 25.0% 25.0% 0 182
本田優 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 270
ベリー 0-1-0-0 /1 0.0% 100.0% 100.0% 0 350
武豊 0-0-1-5 /6 0.0% 0.0% 16.66% 0 26
和田竜二 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 133
川田将雅 0-0-1-2 /3 0.0% 0.0% 33.33% 0 110
ペリエ 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 60
スミヨン 0-0-1-1 /2 0.0% 0.0% 50.0% 0 140
デザーモ 0-0-1-0 /1 0.0% 0.0% 100.0% 0 110

3コーナーポジション

3コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 4-3-6-45 /58 6.89% 12.06% 22.41% 81 62
中団 4-6-3-35 /48 8.33% 20.83% 27.08% 64 73
後方 2-1-1-49 /53 3.77% 5.66% 7.54% 21 34
NA 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

4コーナーポジション

4コーナーポジション成績勝率連対率複勝単回収率複回収率
前方 4-6-7-44 /61 6.55% 16.39% 27.86% 77 76
中団 5-4-2-36 /47 10.63% 19.14% 23.4% 75 78
後方 1-0-1-49 /51 1.96% 1.96% 3.92% 13 10
NA 0-0-0-2 /2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0